Ống Nhựa HDPE 100 PN8
Liên hệ : 0903.202.851
Tình trạng:
Còn hàng
Trong các loại ống nhựa,ống nhựa HDPE ngày càng được sử dụng nhiều do những đặc tính quý báu của nó hơn hẳn tính chất của các loại ống nhựa khác: – Nhẹ nhàng,dễ vận chuyển. – Mặt trong,ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ. – Có hệ số chuyền nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh). – Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao. – Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm… – Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | Đơn vị tính |
Ống HDPE PE100 DN 40 PN 8 | PN8 | Ø 40 | 2 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 50 PN 8 | PN8 | Ø 50 | 2.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 63 PN 8 | PN8 | Ø 63 | 3 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 32 PN 8 | PN8 | Ø 32 | 1.9 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 75 PN 8 | PN8 | Ø 75 | 3.6 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 40 PN 8 | PN8 | Ø 40 | 2.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 90 PN 8 | PN8 | Ø 90 | 4.3 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 50 PN 8 | PN8 | Ø 50 | 3 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 110 PN 8 | PN8 | Ø 110 | 5.3 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 63 PN 8 | PN8 | Ø 63 | 3.8 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 125 PN 8 | PN8 | Ø 125 | 6 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 75 PN 8 | PN8 | Ø 75 | 4.5 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 140 PN 8 | PN8 | Ø 140 | 6.7 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 90 PN 8 | PN8 | Ø 90 | 5.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 160 PN 8 | PN8 | Ø 160 | 7.7 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 110 PN 8 | PN8 | Ø 110 | 6.6 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 180 PN 8 | PN8 | Ø 180 | 8.6 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 125 PN 8 | PN8 | Ø 125 | 7.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 200 PN 8 | PN8 | Ø 200 | 9.6 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 140 PN 8 | PN8 | Ø 140 | 8.3 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 225 PN 8 | PN8 | Ø 225 | 10.8 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 160 PN 8 | PN8 | Ø 160 | 9.5 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 250 PN 8 | PN8 | Ø 250 | 11.9 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 180 PN 8 | PN8 | Ø 180 | 10.7 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 280 PN 8 | PN8 | Ø 280 | 13.4 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 200 PN 8 | PN8 | Ø 200 | 11.9 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 315 PN 8 | PN8 | Ø 315 | 15 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 225 PN 8 | PN8 | Ø 225 | 13.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 355 PN 8 | PN8 | Ø 355 | 16.9 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 250 PN 8 | PN8 | Ø 250 | 14.8 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 400 PN 8 | PN8 | Ø 400 | 19.1 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 280 PN 8 | PN8 | Ø 280 | 16.6 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 450 PN 8 | PN8 | Ø 450 | 21.5 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 315 PN 8 | PN8 | Ø 315 | 18.7 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 500 PN 8 | PN8 | Ø 500 | 23.9 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 355 PN 8 | PN8 | Ø 355 | 21.1 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 560 PN8 | PN8 | ϕ560 | 26.7 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 400 PN 8 | PN8 | Ø 400 | 23.7 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 630 PN8 | PN8 | ϕ630 | 30 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 450 PN 8 | PN8 | Ø 450 | 26.7 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 710 PN8 | PN8 | ϕ710 | 33.9 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 500 PN 8 | PN8 | Ø 500 | 29.7 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 800 PN8 | PN8 | ϕ800 | 38.1 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 900 PN8 | PN8 | ϕ900 | 42.9 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 1000 PN8 | PN8 | ϕ1000 | 47.7 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 1200 PN8 | PN8 | ϕ1200 | 57.2 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN8 | PN8 | ϕ560 | 26.7 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN8 | PN8 | ϕ630 | 30 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN8 | PN8 | ϕ710 | 33.9 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN8 | PN8 | ϕ800 | 38.1 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN8 | PN8 | ϕ900 | 42.9 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN8 | PN8 | ϕ1000 | 47.7 | Mét |
PE 100 Ống 40 PN 8 | PN8 | Ø 40 | 2 | Mét |
PE 100 Ống 50 PN 8 | PN8 | Ø 50 | 2.4 | Mét |
PE 100 Ống 63 PN 8 | PN8 | Ø 63 | 3 | Mét |
PE 100 Ống 75 PN 8 | PN8 | Ø 75 | 3.6 | Mét |
PE 100 Ống 90 PN 8 | PN8 | Ø 90 | 4.3 | Mét |
PE 100 Ống 110 PN 8 | PN8 | Ø 110 | 5.3 | Mét |
PE 100 Ống 125 PN 8 | PN8 | Ø 125 | 6 | Mét |
PE 100 Ống 140 PN 8 | PN8 | Ø 140 | 6.7 | Mét |
PE 100 Ống 160 PN 8 | PN8 | Ø 160 | 7.7 | Mét |
PE 100 Ống 180 PN 8 | PN8 | Ø 180 | 8.6 | Mét |
PE 100 Ống 200 PN 8 | PN8 | Ø 200 | 9.6 | Mét |
PE 100 Ống 225 PN 8 | PN8 | Ø 225 | 10.8 | Mét |
PE 100 Ống 250 PN 8 | PN8 | Ø 250 | 11.9 | Mét |
PE 100 Ống 280 PN 8 | PN8 | Ø 280 | 13.4 | Mét |
PE 100 Ống 315 PN 8 | PN8 | Ø 315 | 15 | Mét |
PE 100 Ống 355 PN 8 | PN8 | Ø 355 | 16.9 | Mét |
PE 100 Ống 400 PN 8 | PN8 | Ø 400 | 19.1 | Mét |
PE 100 Ống 450 PN 8 | PN8 | Ø 450 | 21.5 | Mét |
PE 100 Ống 500 PN 8 | PN8 | Ø 500 | 23.9 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN560 PN8 | PN8 | ϕ560 | 26.7 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN630 PN8 | PN8 | ϕ630 | 30 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN710 PN8 | PN8 | ϕ710 | 33.9 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN800 PN8 | PN8 | ϕ800 | 38.1 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN900 PN8 | PN8 | ϕ900 | 42.9 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN1000 PN8 | PN8 | ϕ1000 | 47.7 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN1200 PN8 | PN8 | ϕ1200 | 57.2 | Mét |
—————
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ GIA BEGIN
LÊ GIA BEGIN
Địa chỉ: SỐ 4 NGÕ 100 PHỐ DỊCH VỌNG HẬU , P. DỊCH VỌNG HẬU , Q. CẦU GIẤY , HN.
Website: https://legiabegin.com/
Liên hệ: 0903.202.851
Email: LEGIABEGIN68@GMAIL.COM