Ống Nhựa HDPE 100 PN6
Liên hệ : 0903.202.851
Tình trạng:
Còn hàng
Trong các loại ống nhựa,ống nhựa HDPE ngày càng được sử dụng nhiều do những đặc tính quý báu của nó hơn hẳn tính chất của các loại ống nhựa khác: – Nhẹ nhàng,dễ vận chuyển. – Mặt trong,ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ. – Có hệ số chuyền nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh). – Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao. – Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm… – Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | Đơn vị tính |
Ống HDPE PE100 DN 110 PN 6 | PN6 | Ø 110 | 4.2 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 125 PN 6 | PN6 | Ø 125 | 4.8 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 140 PN 6 | PN6 | Ø 140 | 5.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 160 PN 6 | PN6 | Ø 160 | 6.2 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 40 PN 6 | PN6 | Ø 40 | 1.9 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 180 PN 6 | PN6 | Ø 180 | 6.9 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 50 PN 6 | PN6 | Ø 50 | 2.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 200 PN 6 | PN6 | Ø 200 | 7.7 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 63 PN 6 | PN6 | Ø 63 | 3 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 225 PN 6 | PN6 | Ø 225 | 8.6 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 75 PN 6 | PN6 | Ø 75 | 3.5 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 250 PN 6 | PN6 | Ø 250 | 9.6 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 90 PN 6 | PN6 | Ø 90 | 4.3 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 280 PN 6 | PN6 | Ø 280 | 10.7 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 110 PN 6 | PN6 | Ø 110 | 5.3 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 315 PN 6 | PN6 | Ø 315 | 12.1 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 125 PN 6 | PN6 | Ø 125 | 6 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 355 PN 6 | PN6 | Ø 355 | 13.6 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 140 PN 6 | PN6 | Ø 140 | 6.7 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 400 PN 6 | PN6 | Ø 400 | 15.3 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 160 PN 6 | PN6 | Ø 160 | 7.7 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 450 PN 6 | PN6 | Ø 450 | 17.2 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 180 PN 6 | PN6 | Ø 180 | 8.6 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 500 PN 6 | PN6 | Ø 500 | 19.1 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 200 PN 6 | PN6 | Ø 200 | 9.6 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 560 PN6 | PN6 | ϕ560 | 21.4 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 225 PN 6 | PN6 | Ø 225 | 10.8 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 630 PN6 | PN6 | ϕ630 | 24.1 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 250 PN 6 | PN6 | Ø 250 | 11.9 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 710 PN6 | PN6 | ϕ710 | 27.2 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 280 PN 6 | PN6 | Ø 280 | 13.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 800 PN6 | PN6 | ϕ800 | 30.6 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 315 PN 6 | PN6 | Ø 315 | 15 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 900 PN6 | PN6 | ϕ900 | 34.4 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 355 PN 6 | PN6 | Ø 355 | 16.9 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 1000 PN6 | PN6 | ϕ1000 | 38.2 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 400 PN 6 | PN6 | Ø 400 | 19.1 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 1200 PN6 | PN6 | ϕ1200 | 45.9 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 450 PN 6 | PN6 | Ø 450 | 21.5 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 500 PN 6 | PN6 | Ø 500 | 23.9 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN6 | PN6 | ϕ560 | 21.4 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN6 | PN6 | ϕ630 | 24.1 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN6 | PN6 | ϕ710 | 27.2 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN6 | PN6 | ϕ800 | 30.6 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN6 | PN6 | ϕ900 | 34.4 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN6 | PN6 | ϕ1000 | 38.2 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN1200 PN6 | PN6 | ϕ1200 | 45.9 | Mét |
PE 100 Ống 110 PN 6 | PN6 | Ø 110 | 4.2 | Mét |
PE 100 Ống 125 PN 6 | PN6 | Ø 125 | 4.8 | Mét |
PE 100 Ống 140 PN 6 | PN6 | Ø 140 | 5.4 | Mét |
PE 100 Ống 160 PN 6 | PN6 | Ø 160 | 6.2 | Mét |
PE 100 Ống 180 PN 6 | PN6 | Ø 180 | 6.9 | Mét |
PE 100 Ống 200 PN 6 | PN6 | Ø 200 | 7.7 | Mét |
PE 100 Ống 225 PN 6 | PN6 | Ø 225 | 8.6 | Mét |
PE 100 Ống 250 PN 6 | PN6 | Ø 250 | 9.6 | Mét |
PE 100 Ống 280 PN 6 | PN6 | Ø 280 | 10.7 | Mét |
PE 100 Ống 315 PN 6 | PN6 | Ø 315 | 12.1 | Mét |
PE 100 Ống 355 PN 6 | PN6 | Ø 355 | 13.6 | Mét |
PE 100 Ống 400 PN 6 | PN6 | Ø 400 | 15.3 | Mét |
PE 100 Ống 450 PN 6 | PN6 | Ø 450 | 17.2 | Mét |
PE 100 Ống 500 PN 6 | PN6 | Ø 500 | 19.1 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN 560 PN6 | PN6 | ϕ560 | 21.4 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN 630 PN6 | PN6 | ϕ630 | 24.1 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN 710 PN6 | PN6 | ϕ710 | 27.2 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN 800 PN6 | PN6 | ϕ800 | 30.6 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN 900 PN6 | PN6 | ϕ900 | 34.4 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN 1000 PN6 | PN6 | ϕ1000 | 38.2 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN 1200 PN6 | PN6 | ϕ1200 | 45.9 | Mét |
—————
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ GIA BEGIN
LÊ GIA BEGIN
Địa chỉ: SỐ 4 NGÕ 100 PHỐ DỊCH VỌNG HẬU , P. DỊCH VỌNG HẬU , Q. CẦU GIẤY , HN.
Website: https://legiabegin.com/
Liên hệ: 0903.202.851
Email: LEGIABEGIN68@GMAIL.COM