Ống Nhựa HDPE 100 PN12,5
Liên hệ : 0903.202.851
Tình trạng:
Còn hàng
Trong các loại ống nhựa,ống nhựa HDPE ngày càng được sử dụng nhiều do những đặc tính quý báu của nó hơn hẳn tính chất của các loại ống nhựa khác: – Nhẹ nhàng,dễ vận chuyển. – Mặt trong,ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ. – Có hệ số chuyền nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh). – Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao. – Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm… – Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | Đơn vị tính |
Ống HDPE PE100 DN 25 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 25 | 2 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 32 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 32 | 2.4 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 25 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 25 | 2.3 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 40 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 40 | 3 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 32 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 32 | 3 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 50 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 50 | 3.7 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 40 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 40 | 3.7 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 63 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 63 | 4.7 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 50 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 50 | 4.6 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 75 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 75 | 5.6 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 63 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 63 | 5.8 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 90 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 90 | 6.7 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 75 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 75 | 6.8 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 110 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 110 | 8.1 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 90 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 90 | 8.2 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 125 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 125 | 9.2 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 110 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 110 | 10 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 140 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 140 | 10.3 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 125 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 125 | 11.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 160 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 160 | 11.8 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 140 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 140 | 12.7 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 180 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 180 | 13.3 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 160 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 160 | 14.6 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 200 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 200 | 14.7 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 180 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 180 | 16.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 225 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 225 | 16.6 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 200 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 200 | 18.2 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 250 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 250 | 18.4 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 225 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 225 | 20.5 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 280 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 280 | 20.6 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 250 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 250 | 22.7 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 315 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 315 | 23.2 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 280 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 280 | 25.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 355 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 355 | 26.1 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 315 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 315 | 28.6 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 400 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 400 | 29.4 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 355 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 355 | 32.2 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 450 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 450 | 33.1 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 500 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 500 | 36.8 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 450 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 450 | 40.9 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 560 PN12,5 | PN12,5 | ϕ560 | 41.2 | Mét |
Ống HDPE PE80 DN 500 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 500 | 45.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 630 PN12,5 | PN12,5 | ϕ630 | 46.3 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 710 PN12,5 | PN12,5 | ϕ710 | 52.2 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 800 PN12,5 | PN12,5 | ϕ800 | 48.8 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 900 PN12,5 | PN12,5 | ϕ900 | 66.2 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 1000 PN12,5 | PN12,5 | ϕ1000 | 72.5 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 1200 PN12,5 | PN12,5 | ϕ1200 | 88.2 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN12,5 | PN12,5 | ϕ560 | 41.2 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN12,5 | PN12,5 | ϕ630 | 46.3 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN12,5 | PN12,5 | ϕ710 | 52.2 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN12,5 | PN12,5 | ϕ800 | 48.8 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN12,5 | PN12,5 | ϕ900 | 66.2 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN12,5 | PN12,5 | ϕ1000 | 72.5 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN1200 PN12,5 | PN12,5 | ϕ1200 | 88.2 | Mét |
PE 100 Ống 25 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 25 | 2 | Mét |
PE 100 Ống 32 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 32 | 2.4 | Mét |
PE 100 Ống 40 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 40 | 3 | Mét |
PE 100 Ống 50 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 50 | 3.7 | Mét |
PE 100 Ống 63 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 63 | 4.7 | Mét |
PE 100 Ống 75 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 75 | 5.6 | Mét |
PE 100 Ống 90 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 90 | 6.7 | Mét |
PE 100 Ống 110 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 110 | 8.1 | Mét |
PE 100 Ống 125 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 125 | 9.2 | Mét |
PE 100 Ống 140 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 140 | 10.3 | Mét |
PE 100 Ống 160 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 160 | 11.8 | Mét |
PE 100 Ống 180 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 180 | 13.3 | Mét |
PE 100 Ống 200 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 200 | 14.7 | Mét |
PE 100 Ống 225 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 225 | 16.6 | Mét |
PE 100 Ống 250 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 250 | 18.4 | Mét |
PE 100 Ống 280 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 280 | 20.6 | Mét |
PE 100 Ống 315 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 315 | 23.2 | Mét |
PE 100 Ống 355 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 355 | 26.1 | Mét |
PE 100 Ống 400 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 400 | 29.4 | Mét |
PE 100 Ống 450 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 450 | 33.1 | Mét |
PE 100 Ống 500 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 500 | 36.8 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN560 PN12,5 | PN12,5 | ϕ560 | 41.2 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN630 PN12,5 | PN12,5 | ϕ630 | 46.3 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN710 PN12,5 | PN12,5 | ϕ710 | 52.2 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN800 PN12,5 | PN12,5 | ϕ800 | 48.8 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN900 PN12,5 | PN12,5 | ϕ900 | 66.2 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN1000 PN12,5 | PN12,5 | ϕ1000 | 72.5 | Mét |
Ống nhựa PE100 DN1200 PN12,5 | PN12,5 | ϕ1200 | 88.2 | Mét |
—————
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ GIA BEGIN
LÊ GIA BEGIN
Địa chỉ: SỐ 4 NGÕ 100 PHỐ DỊCH VỌNG HẬU , P. DỊCH VỌNG HẬU , Q. CẦU GIẤY , HN.
Website: https://legiabegin.com/
Liên hệ: 0903.202.851
Email: LEGIABEGIN68@GMAIL.COM